Eredmények 2011
Rövidtávon nem tudtunk minden útra teljes csapatot küldeni de az egyesületben
összetettben így is felkerültünk a dobogóra!!
Rövidtáv beszámított versenyei:
05.22. Pannonhalma
05.29. Pannonhalma 0529
06.04. Komarom
06.12. Pannonhalma 0612
06.18. Ágfalva
06.26. Pannonhalma 0626
07.02. Agfalva 0702
07.10. Pannonhalma 0710
07.16. Agfalva 0716
U05 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Varga K.István 1.cs. 40 h. 981,10 p
2. Kabók Áron Balázs 1.cs. 30 h. 828,76 p
3. Olasz János 1.cs. 30 h. 778,60 p
4. Vári László 1.cs. 32 h. 760,62 p
5. Varga K.István 2.cs. 28 h. 698,16 p
Középtáv beszámított versenyei:
05.22. Brno
05.29. Brno 0529
06.12. Brno 0612
06.26. Brno 0626
07.10. Brno 0710
U05 egyesületi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kabók Áron Balázs 1.cs. 24 h. 638,57 p
2. Olasz János 2.cs. 23 h. 636,92 p
3. Kabók Áron Balázs 2.cs. 18 h. 472,53 p
4. Ádok János 1.cs. 18 h. 458,58 p
5. Olasz János 1.cs. 14 h. 389,95 p
Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Marton Péter U01 HU-09- D-216482 T 5h 156,66p
2. Tari László U18 HU 05-07-45149 T 5h 145,98p
3. Baricsa János U01 HU-07- 05-35517 T 5h 143,74p
4. Onozó István U03 HU-09- 05-88655 T 5h 140,01p
5. Kabók Áron Balázs U05 HU-08- 05-59069 T 5h 138,08p
Közép távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Olasz János U05 HU-09- 05-82042 H 5h 138,68p
2. Ádok János U05 HU-07- 05-41264 H 4h 100,03p
3. Ádok János U05 HU-09- 05-81051 H 4h 97,50p
4. Olasz János U05 HU-10- D-267843 H 3h 93,46p
5. Kabók Áron Balázs U05 HU-08- 05-59050 H 3h 85,76p
6. Olasz János U05 HU-09- 05-82009 H 3h 82,61p
7. Kabók Áron Balázs U05 HU-09- 05-81557 H 3h 80,68p
8. Olasz János U05 HU-09- 05-82018 H 3h 75,99p
9. Kabók Áron Balázs U05 HU-10- D-267950 H 3h 74,88p
10. Olasz János U05 HU-08- 05-59414 H 3h 72,70p
Közép távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Kabók Áron Balázs U05 HU-08- 05-59069 T 5h 140,69p
2. Kabók Áron Balázs U05 HU-08- 05-58991 T 4h 103,28p
3. Olasz János U05 HU-10- D-267819 T 3h 89,12p
4. Olasz János U05 HU-08- 05-59440 T 3h 82,69p
5. Kabók Áron Balázs U05 HU-09- 05-81583 T 3h 80,14p
6. Olasz János U05 HU-08- 05-58526 T 3h 78,64p
7. Kabók Áron Balázs U05 HU-09- 05-81810 T 3h 77,48p
8. Kabók Áron Balázs U05 HU-10- D-267901 T 3h 70,38p
9. Kabók Áron Balázs U05 HU-10- D-267968 T 3h 68,36p
Fiatal galambok veresenye:
Rövidtáv beszámított versenyei:
08.28. Pestimre
09.04. Bicske
09.11. Komárom
09.17. Pannonhalma
09.25. Ágfalva
Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kabók Áron Balázs 1.cs. U05 25 h. 769,27 p
2. Kabók Áron Balázs 3.cs. U05 25 h. 766,00 p
3. Kovács Mihály és András 1.cs. U01 25 h. 750,78 p
4. Kovács Mihály és András 2.cs. U01 25 h. 738,92 p
5. Kabók Áron Balázs 5.cs. U05 25 h. 738,16 p
6. Kovács Mihály és András 4.cs. U01 25 h. 730,47 p
7. Kabók Áron Balázs 4.cs. U05 25 h. 729,23 p
8. Ádok János 1.cs. U05 25 h. 704,13 p
9. Baricsa János 2.cs. U01 25 h. 688,72 p
10. Marton Péter 1.cs. U01 25 h. 671,72 p
Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság
1. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17028 5h 153,38p
2. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17027 5h 153,13p
3. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17016 5h 149,11p
4. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17007 5h 148,39p
5. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17024 5h 148,05p
6. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17029 5h 140,22p
7. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17026 5h 140,02p
8. Kovács Mihály és András U01 HU-11- D-429132 5h 139,93p
9. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17018 5h 139,39p
10. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17072 5h 138,60p
Rövid távú Dél-Tisza III. röpcsoporti sampionbajnokság
1. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17027 5h 153,34p
2. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17028 5h 149,97p
3. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17007 5h 148,73p
4. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17024 5h 145,01p
5. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17016 5h 143,76p
6. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17029 5h 139,06p
7. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17018 5h 136,96p
8. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17030 5h 136,47p
9. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17026 5h 133,51p
10. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17062 5h 133,46p
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság
1. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17027 5h 147,80p
2. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17028 5h 141,33p
3. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17007 5h 139,50p
4. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17016 5h 136,00p
5. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17024 5h 133,60p
6. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17026 5h 120,36p
7. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17072 5h 113,18p
8. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- D-341444 5h 97,08p
9. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17029 4h 116,99p
10. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- D-341427 4h 115,33p
Fiatal galambok Nemzeti Bajnoksága:
Országos
2011.11.22. 13:57:21
Rövidtávú összesített országos csapatverseny 1. Tóth Pál 1.cs. R14 605812 m 9 h 25,5338 ko
2. Pintér Zsolt 1.cs. A52 670836 m 9 h 32,4985 ko
3. Kabók Áron Balázs 1.cs. U05 839107 m 9 h 44,5226 ko
4. Pásztor Róbert 1.cs. R01 666112 m 9 h 52,0873 ko
5. Süveges - Rácz 1.cs. F02 764295 m 9 h 52,6474 ko
6. Fekete Gábor 1.cs. A47 626424 m 9 h 53,4129 ko
7. Boros Pál 1.cs. R14 616206 m 9 h 79,1027 ko
8. Magyari Zsolt 1.cs. F13 682519 m 9 h 82,3801 ko
9. Marosán-Hanuszka 1.cs. R14 784810 m 9 h 85,4924 ko
10. Földing Norbert és apja 1.cs. F30 777169 m 9 h 93,0088 ko
Országos
2011.11.22. 13:57:21
Rövidtávú fiatal galambok összesített országos championverseny 1. Pásztor Róbert R01 HU 11-19-12610 F 598,7963 áp
2. Tóth Pál R14 HU 11-19-18728 F 598,2257 áp
3. Nyitrai Gabriella U12 HU 11-D-341314 F 595,6555 áp
4. Marosán-Hanuszka R14 HU 11-19-18863 F 593,2352 áp
5. Süveges - Rácz F02 HU-11- D-431372 F 592,1827 áp
6. Süveges - Rácz F02 HU-11- D-431382 F 592,0843 áp
7. Papp Géza F33 HU-11- D-358156 F 590,9410 áp
8. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17028 F 590,8078 áp
9. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17007 F 589,9049 áp
10. Magyari Zsolt F13 HU-11- D-356931 F 589,7927 áp
11. Süveges - Rácz F02 HU-11- D-431399 F 589,4442 áp
12. Tóth Pál R14 HU 11-19-18769 F 589,4414 áp
13. Süveges - Rácz F02 HU-11- D-404320 F 589,1588 áp
14. Ábrahám László R21 HU 11-D-327275 F 587,8737 áp
15. Baricsa János U01 HU-11- D-429415 F 586,8908 áp
16. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17004 F 586,7561 áp
17. Süveges - Rácz F02 HU-11- D-359470 F 585,5211 áp
18. Finta Zoltán R21 HU 11-19-20947 F 585,1165 áp
19. Fekete Gábor A47 HU-11- 02-01060 F 584,5674 áp
20. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17024 F 584,0384 áp
Év galambja F kategória:
Év galambja F kategóriában eredményt elért galambok:
1. Bagdal József E13 HU-11- D-384135 F 3,4539 ko 737254 m
2. Pásztor Róbert R01 HU 11-19-12610 F 3,7670 ko 599617 m
3. Springenceisz Tibor A13 HU-11- D-334609 F 4,4480 ko 811463 m
4. Cseledi Sándor C05 HU-11- D-360032 F 5,8109 ko 670764 m
5. Gúth Sándor R16 HU 11-19-20114 F 6,1161 ko 789814 m
6. Tóth Pál R14 HU 11-19-18728 F 6,2956 ko 605812 m
7. Papp Géza F33 HU-11- D-358156 F 8,2774 ko 809306 m
8. Forgó Erzsébet N05 HU-11- 04-37321 F 8,7588 ko 603585 m
9. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17007 F 9,1265 ko 761258 m
10. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17017 F 9,1383 ko 607137 m
11. Iványosi Szabó Zoltán N08 HU 11-21-15010 F 9,1588 ko 783317 m
12. Szendrei András V05 HU 11-D-346415 F 10,2181 ko 756102 m
13. Baucsek Péter F18 HU-11- 25-12442 F 12,0534 ko 777513 m
14. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17004 F 12,7674 ko 662646 m
Év galambja F kategória Déltisza Tagszövetség:
Év galambja F kategóriában eredményt elért galambok:
1. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17007 F 9,1265 ko 761258 m
2. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17017 F 9,1383 ko 607137 m
3. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17004 F 12,7674 ko 662646 m
4. Olejár Pál P13 HU 11-D-341642 F 17,5902 ko 748760 m
5. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17028 F 19,5689 ko 839107 m
6. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17021 F 24,8204 ko 697015 m
7. Baricsa János U01 HU-11- D-429415 F 25,5453 ko 715858 m
8. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- D-341427 F 30,1198 ko 697015 m
9. Hajdú Sándor P13 HU 11-05-11404 F 31,5294 ko 485585 m
10. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17029 F 31,9303 ko 662646 m
11. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17032 F 32,1558 ko 607137 m
12. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17024 F 32,9170 ko 839107 m
13. Olejár Pál P13 HU 11-D-341641 F 33,3662 ko 683957 m
14. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17030 F 35,4476 ko 839107 m
15. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17018 F 36,0822 ko 697015 m
16. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17027 F 36,1523 ko 761258 m
17. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17062 F 40,5979 ko 697015 m
18. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17081 F 43,5439 ko 761258 m
19. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- 05-17022 F 44,2396 ko 697015 m
20. Kabók Áron Balázs U05 HU-11- D-341428 F 44,5248 ko 619166 m